Частотный преобразователь YASKAWA J1000
Тип двигателя: ACIM, PMSM
Мощность, кВт: 0,4-5,5
Номинальный ток, А: 1,2-11,1
Рабочее напряжение, В: 400
Сеть: 3ф.
Класс защиты: IP20
| Методы управления | Управление ВЧХ |
| Диапазон управления частотой | 0,01 - 400 Гц |
| Точность воспроизведения частоты | Цифровой вход: ±0,01 % макс, выходной частоты (от НПО до +50 °С) Аналоговая вход: ±0,5 % макс, выходной частоты (25 °С ±10 °С) |
| Аналоговая вход: ±0,5 % макс, выходной частоты (25 °С ±10 °С) | |
| Настройка частоты | Цифровой вход: 0,01 Гц |
| Разрешение | Аналоговый вход: 1/1000 макс, частоты |
| Пусковой крутящий момент | 150%/ЗГц |
| Диапазон управления частотой вращения | 1:20 |
| Основные функции управления | Резервное устройство компенсации падения мгновенной мощности, поиск частоты вращения, многоступенчатое переключение скорости (до 9 ступеней), переключение времени разгона/торможения, S-кривая разгона/торможения, 3-проводная цепь, вкл/выкл вентилятора системы охлаждения, компенсация пробуксовки, компенсация крутящего момента, частота скачка, предельные значения опорной частоты, торможение постоянным током во время запуска и остановки, торможение перевозбуждением, перезагрузка после сбоя, предотвращение самопроизвольного выключения двигателя... |
| Защита двигателя | Защита двигателя от перегрева по выходному току |
| Защита от кратковременной перегрузки потоку | Останов привода при превышении выходного тока на 200 % от номинала тяжелого режима |
| Защита от перегрузки | 120 % в течение 60 сек. в нормальном режиме, 150 % в течение 60 сек. в тяжелом режиме |
| Защита от бросков напряжения | Класс 200 В: Останов при превышении ~410 В на шине постоянного тока, класс 400 В: Останов при превышении ~820 В на шине постоянного тока |
| Защита от пониженного напряжения | Останов при падении напряжения шины постоянного тока ниже следующих значений: 190 В (3-ф. 200 В), 160 В (однофазн. 200 В), 380 В (3-ф. 400 В), 350 В (3-ф. 380 В) |
| Защита от перегрева привода | Защита термистором |
| Область применения | В помещении |
| Температура окружающей среды | от -10до +50 °С (открытое шасси IP20) |
| Влажность | 95 % относ, влажн. или ниже (без конденсата) |
| Температура при хранении | от Ш20 до +60 °С (кратковременная температура во время транспортировки) |
| Высота над уровнем моря | до 1000 метров (понижение выходной мощности 1 % на 100 м выше 1000 м, макс. 3000 м) |
| Удар | 10-20Гц (9,8 м/с2) макс., 20 - 55 Гц (5,9 м/с2) макс. |
| Нормальный режим | ||
| Модель | Номинальный выходной ток [А] |
Макс. мощность применяемого двигателя [кВт] |
| CIMR-JB4A0001BAA | 1,2 |
0,4 |
|
CIMR-JB4A0002BAA |
2,1 | 0,75 |
|
CIMR-JB4A0004BAA |
4,1 | 1,5 |
|
CIMR-JB4A0005BAA |
5,4 | 2,2 |
|
CIMR-JB4A0007BAA |
6,9 | 3 |
|
CIMR-JB4A0009BAA |
8,8 | 4,0 |
|
CIMR-JB4A0011BAA |
11,1 | 5,5 |
