Частотный преобразователь YASKAWA A1000
Тип двигателя: ACIM, PMSM
Мощность, кВт: 0,75-630
Номинальный ток, А: 2,1-1200
Рабочее напряжение, В: 400
Сеть: 3ф.
Класс защиты: IP00, IP20
| Метод управления | Управление ВЧХ, управление ВЧХ с ИГ, векторное управление с разомкнутым контуром, векторное управление с замкнутым контуром, векторное управление с разомкнутым контуром для ДПМ, векторное управление с замкнутым контуром для ДПМ, расширенное векторное управление с разомкнутым контуром для ДПМ |
| Диапазон управления частотой | 0,01 - 400 Гц |
| Точность воспроизведения частоты (колебания температуры) |
Цифровая опорная частота: ±0,01 % макс. выходной частоты (от -10 до +40 °C) Аналоговая опорная частота: ±0,1 % макс. выходной частоты (25 °C ±10 °C) |
| Разрешение настройки частоты |
Цифровая опорная частота: 0,01 Гц Аналоговая опорная частота: 0,03 Гц/60Гц(11 бит) |
| Разрешение выходной частоты | 0,001 Гц |
| Сигнал настройки частоты | от -10 до +10 В, от 0 до+10 В, от 4 до 20 мА, серия импульсов |
| Пусковой крутящий момент | 150 %/3 Гц (управление ВЧХ, управление ВЧХ с ИГ), 200 %/0,3 Гц (векторное управление с разомкнутым контуром), 200 %/0 об/мин (векторное управление с замкнутым контуром, векторное управление с замкнутым контуром для ДПМ, расширенное векторное управление с разомкнутым управлением для ДПМ), скорость 100 %/5 % (векторное управление с разомкнутым управлением для ДПМ) |
| Диапазон управления частотой вращения | 1:1500 (векторное управление с замкнутым контуром, векторное управление с замкнутым контуром для ДПМ) 1:200 (векторноеуправлениесразомкнутымуправлением) 1:40 (управление ВЧХ, управление ВЧХ с ИГ) 1:20 (векторное управление с разомкнутым управлением для ДПМ) 1:100 (расширенное векторное управление с разомкнутым управлением для ДПМ) |
| Точность управления частотой вращения | ± 0,2 % для векторного управления с разомкнутым контуром (25 °C ±10 °C) , 0,02 % для векторного управления с замкнутым управлением (25 °С ±10 °C) |
| Сигнал ОС частоты вращения | 10 Гц для векторного управления с разомкнутым контуром (25 °C ±10 °C), 50 Гц для векторного управления с замкнутым контуром (25 °С ± 10°C) (за исключением температурных колебаний при роторной авто настройке) |
| Ограничение крутящего момента | Для всех режимов векторного управления предусмотрены отдельные настройки по 4 секторам |
| Время разгона/торможения | 0,00 - 6000,0 сек (4 комбинации независимых настроек разгона и торможения) |
| Тормозной момент |
Привод 400 В 30 кВт и менее оснащен тормозным транзистором. 1. Короткий тормозной момент: более 100 % для двигателей 0,4/ 0,75 кВт, более 50 % для двигателей 1,5 кВт и более 20 % для двигателей от 2,2 кВт (торможение перевозбуждения/торможение пробуксовкой: ок. 40 %) 2. Непрерывный момент рекуперации: ок. 20 % (прибл. 125 % с динамическим тормозным резистором:10 % ВВ = время включения, 10 сек, встроенный тормозной транзистор) |
| Характеристики ВЧХ | Пользовательские программы и наборы настроек ВЧХ |
| Основные функции управления | Управление крутящим моментом, управление ослаблением, переключение управления частотой вращения/моментом, управление подачей вперед, управление Zero-servo, резервная компенсация падения мгновенной мощности, поиск частоты вращения, обнаружение перегрузки по моменту, ограничение момента, 17-ступенчатая трансмиссия (макс.), переключение времени разгона/торможения, S-кривая разгона/торможения, 3-проводная последовательность, авто настройка (роторная, статорная), настройка в сети, удержание, выключатель вентилятора системы охлаждения, компенсация проскальзывания, компенсация крутящего момента, частота пропуска, предельные значения опорной частоты, торможение постоянным током при пуске и остановке, торможение перевозбуждением, торможение пробуксовкой, управление ПИД (с функцией ждущего режима), контроль за расходом электроэнергии, интерфейс MEMOBUS. (RS-485/422 макс., 115,2 кбит/с), перезапуск после отказа, предварительные настройки приложения, DriveWorksEZ (пользовательские настройки), съемная клеммная коробка с функцией резервирования параметров... |
| Защита двигателя | Защита двигателя от перегрева по выходному току |
| Защита от кратковременной перегрузки по току | Останов привода при превышении выходного тока на 200 % от номинала тяжелого режима |
| Защита от перегрузки | Останов привода через 60 сек. при 150 % от номинального выходного тока (параметр тяжелого режима) |
| Защита от бросков напряжения | Класс 400 В: Останов при превышении ~820 В на шине постоянного тока |
| Защита от пониженного напряжения | Класс 400 В: Останов при напряжении ниже ~380 В на шине постоянного тока |
| СБП для кратковременной потери питания | Немедленный останов через 15 мс после потери питания. Поддержка работы в случае потери питания менее 2 сек. (стандарт) |
| Защита от перегрева радиатора | Термистор |
| Защита от перегрева схемы тормозного сопротивления | Датчик перегрева для тормозного резистора (дополнительно тип ERF, 3 % ВВ = время включения) |
| Предотвращение самопроизвольного выключения | Предотвращение самопроизвольного выключения при разгоне/торможении и в режиме работы с постоянными оборотами |
| Защита от повреждений в случае замыкания на землю | Защита электрической цепью |
| Лампа цепи заряда | Лампа цепи заряда горит, пока на шине постоянного тока наблюдается падение напряжение ниже 50 В |
| Область применения | В помещении |
| Температура окружающей среды | от -10 до +50 °C (открытое шасси), от -10 до +40 °C (ИЕМА тип 1) |
| Влажность | 95 % относ, влажн. или ниже (без конденсата) |
| Температура при хранении | от 020 до +60 °C (кратковременная температура во время транспортировки) |
| Высота над уровнем моря | до 1000 метров (понижение выходной мощности 1 % на 100 м выше 1000 м, макс. 3000 м) |
| Удар |
10-20 Гц: 9,8 м/с2 ; 20-55 Гц:5,9 м/с2 для 400 В до 75 кВт, 2,0 м/с2 для 400 В, 90-315 кВт |
| Нормальный режим | ||
| Модель |
Номинальный выходной ток [А] |
Макс. мощность применяемого двигателя [кВт] |
| CIMR-AB4A0002AAA | 2,1 | 0,75 |
|
CIMR-AB4A0004AAA |
4,1 | 1,5 |
| CIMR-AB4A0005AAA | 5,4 | 2,2 |
|
CIMR-AB4A0007AAA |
6,9 | 3 |
|
CIMR-AB4A0009AAA |
8,8 | 4,0 |
| CIMR-AB4A0011AAA | 11,1 | 5,5 |
| CIMR-AB4A0018AAA | 17,5 | 7,5 |
|
CIMR-AB4A0023AAA |
23 | 11 |
| CIMR-AB4A0031AAA | 31 | 15 |
| CIMR-AB4A0038AAA | 38 | 18,5 |
| CIMR-AB4A0044AAA | 44 | 22 |
| CIMR-AB4A0058FAA | 58 | 30 |
| CIMR-AB4A0072FAA | 72 | 37 |
|
CIMR-AB4A0088FAA |
88 | 45 |
| CIMR-AB4A0103FAA | 103 | 55 |
|
CIMR-AB4A0139FAA |
139 | 75 |
|
CIMR-AB4A0165FAA |
165 | 90 |
|
CIMR-AB4A0208FAA |
208 | 110 |
| CIMR-AB4A0250FAA | 250 | 132 |
|
CIMR-AB4A0296FAA |
296 | 160 |
| CIMR-AB4A0362FAA | 362 | 185 |
|
CIMR-AB4A0414FAA |
414 | 220 |
|
CIMR-AB4A0515FAA |
515 | 250 |
|
CIMR-AB4A0675FAA |
675 | 355 |
|
CIMR-AB4A0930FAA |
930 | 500 |
|
CIMR-AB4A1200FAA |
1200 | 630 |
