Тормозной резистор RXG20
Мощность, кВт: 0,05-15
Сопротивление кОм: 0,001-10
Класс защиты: IP00, IP20
- Номинальная мощность: 50-15000 кВт
- Сопротивление: 1Ом до 10 кОм
- Температурный коэффициент 25,5 и 100 ppm/℃
- Диапазон рабочих температур -55℃ to +225℃
- Сопротивление изоляции: 1000 МОм (500В 25 ℃ 75% относительной влажности)
- Диэлектрическая прочность:3,0 КВ 50 Гц 1 мин (25 ℃ 75% относительной влажности)
- IP-защита: IP00, IP20
- Материал элемента: OCR25AL5 / CrAlFe / CrNi / CuNi
- Материал контактов под пайку: латунные колпачки (доступно винтовое соединение)
- Материал герметизации: силиконовое конформное покрытие
- Высокая стабильность параметров на протяжение срока службы
- Высокое рабочее напряжение до 1,2 кВ, номинальная мощность до 15кВт
- Два терминала предназначенные для пайки или для винтового соединения

| Номинальная мощность, Вт | Сопротивление,Ом | L1(±2) | L2(±5) | L3( ±3) | D(±2) | В | B1 | H | H1(±3) | N | d | O |
| RXG20-50 | 0.15-2.2 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| RXG20-60 | 0.15-2.4 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1 5 |
| RXG20-80 | 0.2-3.0 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| RXG20-100 | 0.3-4.7 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| RXG20-150 | 0.36-5.1 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 0 |
| RXG20-200 | 0.43-5.6 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 0 |
| RXG20-300 | 0.43-7.5 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 0 |
| RXG20-400 | 0.43-10.0 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 0 |
| RXG20-500 | 0.5-100 | 316 | 338 | 360 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2 0 |
| RXG20-600 | 0.5-100 | 345 | 367 | 389 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-750 | 0.5-100 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-1000 | 0.5-200 | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-1200 | 0.5-200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-1500 | 0.5-200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-2000 | 0.5-500 | 510 | 535 | 560 | 60 | 85 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 0 |
| RXG20-2500 | 0.5-500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6 | 2 0 |
