Частотный преобразователь кухонной вытяжки
Высоко эффективный преобразователь частоты с векторным управлением


Основные характеристики ПЧ
| Параметр | Значение |
| Метод управления | Векторное управление синхронным двигателем с замкнутым контуром |
| Параметры сети | 220 В, 50 Гц |
| Номинальный выходной ток, А | 2 |
| Максимальный выходной ток, А | 3 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 400 |
| Модуляция | ШИМ (1-20 кГц) |
| Время разгона/торможения, сек | 0,1 – 600 |
| Входа/выхода |
6 развязанный цифровых входов, 1 релейный выход, 1 развязанный цифровой интерфейс UART (для подключения к ПК, сенсорной клавиатуры или удаленного устройства управления) |
| Защита от перегрузки | Останов при 125% от номинального выходного тока |
| Защита от бросков напряжения | Останов при превышении напряжения 400В в шине постоянного тока |
| Защита от пониженного напряжения | Останов при напряжение ниже 100В в шине постоянного тока |
| Защита от перегрева | Останов при превышении температуры 70 градусов IGBT модуля |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Масса, кг | 0,5 |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 150х89х50(30) |
